|
公司基本資料信息
|
TFT顯示屏 產品列表 | ||||||||
英寸 | 型號 | 外形尺寸 | 顯示尺寸 | 顯示像素 | 產品描述 | 圖片 | 說明 | |
1.77" | T0177B49 | 34.0*43.7 | 28.03*35.04 | 128GRG*160 | 產品描述 | JPG | 8BIT | |
2.0" | T020HL | 41.5*49.1 | 31.68*39.60 | 176RGB*220 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT | |
2.4" | T0240A | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT | |
2.8" | T0280C | 50.0*69.2 | 43.20*57.60 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT | |
3.0" | T0300C | 45.04*77.0 | 38.88*62.80 | 240RGB*400 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT | |
3.2" | T0320C | 55.0*77.2 | 48.60*64.80 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT | |
3.5" | T0350M | 76.9*63.9 | 70.08*53.26 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | RGB | |
4.3" | T0430D | 105.5*67.2 | 95..04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | RGB | |
5.0" | T0500D | 120.7*75.8 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | RGB | |
5.0" | T0500M | 118.5*77.55 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB | |
5.6" | T056-52 | 126.5*100.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB | |
7.0" | T070M | 164.9*100.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB | |
8.0" | T0800D | 183.0*141.0 | 162.0*121.5 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB | |
9.0" | T090-12 | 211.1*126.5 | 198.00*111.696 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB | |
10.1" | T1010B-50 | 235.0*143.0 | 222.72*125.28 | 1024RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB | |
10.4" | T104-SN03 | 228.4*175.4 | 211.2*158.4 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB | |
12.1" | T121LQ | 290.0*225.0 | 246.0*184.5 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號